Skončila sběrová soutěž
PAN ŠKOLNÍK VŠE SPOČÍTAL | ||||||
A TADY JSOU VÝSLEDKY: | ||||||
UMÍSTĚNÍ VE SBĚRU PAPÍRU - 2018 | ||||||
TŘÍDA | Papír/ kg | UMÍSTĚNÍ | ||||
4.A | 426 | 1. | ||||
5.A | 404 | 2. | ||||
6.A | 359 | 3. | ||||
7.B | 313 | 4. | ||||
8.B | 289 | 5. | ||||
3.A | 221 | 6. | ||||
p.školník | 111 | 7. | ||||
2.A | 50 | 8. | ||||
9.B | 20 | 9. | ||||
1.A. | 17 | 10. | ||||
2.210 Kg |
|
Všem, kteří se na sběru podíleli, děkujeme.