Školní kolo pythagoriády
| PYTHAGORIÁDA 2019 | ||||
| 5.ROČNÍK | 6.ROČNÍK | 7.ROČNÍK | 8.ROČNÍK | |
| POČET ŘEŠITELŮ 27 | 6 | 6 | 7 | 8 |
| JMÉNA ŘEŠITELŮ | 1.Lenka Juřičková | 1.David Laštuvička | 1.Lukáš Sušila | 1.Bardoňová Jana |
| 2.Tomáš Mihalík | 2.Josef Gertner | 1. Ferencová Marie | 1. David Juřička | |
| 3.Anna Ferencová | 2.Alexandra Serišová | 1. Andrea Vlková | 1.Boháč Jiří | |
| 3.Kristýna Klečková | 3. Filip Sikora | 2. Lukáš Buchta | 2.Matyáš Vlk | |
| 4.TomአPalian | 4. Markéta Serišová | 2. Kateřina Gehri | 2. Filip Valentíny | |
| 4.Roman Rozbroj | 5. Jakub Břuska | 3. Matyáš Palian | 3. Eliška Mlotková | |
| 4. Alex Švec | 4. Martin Jastrzembski | |||
| 5. Vojtěch Luzar | ||||

